# Glacier Hideaway

## Metadata

- Canonical URL: https://www.goingtothesunchalets.com/property/6avllChe3ppRVhRGv02h
- Markdown URL: https://www.goingtothesunchalets.com/property/6avllChe3ppRVhRGv02h.md
- Base URL: https://www.goingtothesunchalets.com
- Property ID: 6avllChe3ppRVhRGv02h
- Managed by: Going to the Sun Chalets

## Property

- Property type: Entire home/apt · Apartment
- City: West Glacier
- State / region: MT
- Bedrooms: 1
- Beds: 2
- Bathrooms: 1
- Maximum guests: 4
- Rating: 4.9
- Review count: 105
- Timezone: America/Denver

## Indicative nightly availability and rates

Use this snapshot to shortlist properties. It is not an exact-stay quote or a booking guarantee.
Nightly rates may exclude cleaning fees, other fees and taxes. Dates, minimum stays and arrival/departure restrictions can change.
Confirm availability and the final price on the [booking page](https://www.goingtothesunchalets.com/property/6avllChe3ppRVhRGv02h).

- Snapshot state: fresh
- Retrieved at: 2026-09-29T20:51:13.870362Z
- Expires at: 2026-09-30T20:51:13.870362Z
- Coverage start: 2026-09-29
- Coverage end: 2028-03-31
- Days with known availability: 550
- Days with a reported rate: 550
- Requested calendar days: 550

Dates not listed below and cells marked unknown have no known value in this snapshot. Unknown does not mean unavailable or free.
Date ranges include both endpoints. Arrival/departure columns appear only when a restriction is reported; unknown means the restriction was not supplied.

Currency: USD

| Date / date range (inclusive) | Availability | Nightly rate | Minimum nights |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-29 to 2026-10-01 | available | 279 | 1 |
| 2026-10-02 | available | 329 | 1 |
| 2026-10-03 to 2026-10-05 | unavailable | 329 | 1 |
| 2026-10-06 | available | 299 | 1 |
| 2026-10-07 to 2026-10-15 | available | 329 | 1 |
| 2026-10-16 | unavailable | 205 | 1 |
| 2026-10-17 | unavailable | 204 | 1 |
| 2026-10-18 | unavailable | 199 | 1 |
| 2026-10-19 to 2026-10-21 | available | 199 | 1 |
| 2026-10-22 | unavailable | 199 | 1 |
| 2026-10-23 to 2026-10-28 | available | 199 | 1 |
| 2026-10-29 to 2026-10-30 | unavailable | 199 | 1 |
| 2026-10-31 to 2026-11-04 | available | 199 | 1 |
| 2026-11-05 to 2026-11-08 | unavailable | 199 | 1 |
| 2026-11-09 to 2026-12-23 | available | 199 | 1 |
| 2026-12-24 | available | 204 | 1 |
| 2026-12-25 | available | 206 | 1 |
| 2026-12-26 | available | 207 | 1 |
| 2026-12-27 to 2026-12-30 | available | 199 | 1 |
| 2026-12-31 to 2027-01-01 | available | 205 | 1 |
| 2027-01-02 to 2027-04-15 | available | 199 | 1 |
| 2027-04-16 to 2027-04-17 | available | 201 | 1 |
| 2027-04-18 to 2027-04-22 | available | 199 | 1 |
| 2027-04-23 | available | 205 | 1 |
| 2027-04-24 | available | 206 | 1 |
| 2027-04-25 to 2027-04-28 | available | 199 | 1 |
| 2027-04-29 | available | 207 | 1 |
| 2027-04-30 to 2027-05-01 | available | 211 | 1 |
| 2027-05-02 | available | 207 | 1 |
| 2027-05-03 | available | 204 | 1 |
| 2027-05-04 to 2027-05-05 | available | 208 | 1 |
| 2027-05-06 | available | 211 | 1 |
| 2027-05-07 | available | 213 | 1 |
| 2027-05-08 | available | 214 | 1 |
| 2027-05-09 | available | 208 | 1 |
| 2027-05-10 | available | 206 | 1 |
| 2027-05-11 | available | 207 | 1 |
| 2027-05-12 | available | 209 | 1 |
| 2027-05-13 | available | 215 | 1 |
| 2027-05-14 | available | 250 | 1 |
| 2027-05-15 | available | 223 | 1 |
| 2027-05-16 | available | 217 | 1 |
| 2027-05-17 | available | 216 | 1 |
| 2027-05-18 | available | 222 | 1 |
| 2027-05-19 | available | 229 | 1 |
| 2027-05-20 | available | 236 | 1 |
| 2027-05-21 | available | 244 | 1 |
| 2027-05-22 | available | 249 | 1 |
| 2027-05-23 | available | 250 | 1 |
| 2027-05-24 | available | 276 | 1 |
| 2027-05-25 | available | 277 | 1 |
| 2027-05-26 to 2027-05-27 | available | 281 | 1 |
| 2027-05-28 to 2027-05-30 | available | 399 | 1 |
| 2027-05-31 | available | 303 | 1 |
| 2027-06-01 to 2027-06-03 | available | 314 | 1 |
| 2027-06-04 | available | 306 | 1 |
| 2027-06-05 | available | 366 | 1 |
| 2027-06-06 to 2027-06-07 | available | 339 | 1 |
| 2027-06-08 | available | 312 | 1 |
| 2027-06-09 | available | 316 | 1 |
| 2027-06-10 | available | 322 | 1 |
| 2027-06-11 | available | 339 | 1 |
| 2027-06-12 | available | 348 | 1 |
| 2027-06-13 | available | 384 | 1 |
| 2027-06-14 | available | 383 | 1 |
| 2027-06-15 | available | 384 | 1 |
| 2027-06-16 | available | 388 | 1 |
| 2027-06-17 | available | 379 | 1 |
| 2027-06-18 | available | 395 | 1 |
| 2027-06-19 to 2027-06-24 | available | 399 | 1 |
| 2027-06-25 to 2027-06-27 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-06-28 to 2027-07-07 | available | 399 | 1 |
| 2027-07-08 to 2027-07-09 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-07-10 to 2027-07-15 | available | 399 | 1 |
| 2027-07-16 to 2027-07-19 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-07-20 | available | 399 | 1 |
| 2027-07-21 to 2027-07-23 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-07-24 to 2027-08-04 | available | 399 | 1 |
| 2027-08-05 to 2027-08-07 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-08-08 to 2027-08-22 | available | 399 | 1 |
| 2027-08-23 to 2027-08-25 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-08-26 to 2027-09-05 | available | 399 | 1 |
| 2027-09-06 to 2027-09-12 | unavailable | 399 | 1 |
| 2027-09-13 to 2027-09-20 | available | 399 | 1 |
| 2027-09-21 | available | 398 | 1 |
| 2027-09-22 | available | 395 | 1 |
| 2027-09-23 to 2027-09-25 | available | 399 | 1 |
| 2027-09-26 | available | 381 | 1 |
| 2027-09-27 | available | 353 | 1 |
| 2027-09-28 | available | 343 | 1 |
| 2027-09-29 | available | 332 | 1 |
| 2027-09-30 | available | 317 | 1 |
| 2027-10-01 | available | 315 | 1 |
| 2027-10-02 to 2027-10-04 | available | 399 | 1 |
| 2027-10-05 | available | 284 | 1 |
| 2027-10-06 | available | 280 | 1 |
| 2027-10-07 | available | 289 | 1 |
| 2027-10-08 | available | 280 | 1 |
| 2027-10-09 | available | 278 | 1 |
| 2027-10-10 | available | 268 | 1 |
| 2027-10-11 | available | 265 | 1 |
| 2027-10-12 | available | 261 | 1 |
| 2027-10-13 to 2027-10-14 | available | 254 | 1 |
| 2027-10-15 | available | 264 | 1 |
| 2027-10-16 | available | 263 | 1 |
| 2027-10-17 | available | 256 | 1 |
| 2027-10-18 to 2027-10-20 | available | 266 | 1 |
| 2027-10-21 | available | 240 | 1 |
| 2027-10-22 | available | 267 | 1 |
| 2027-10-23 | available | 242 | 1 |
| 2027-10-24 | available | 223 | 1 |
| 2027-10-25 | available | 210 | 1 |
| 2027-10-26 to 2027-10-27 | available | 208 | 1 |
| 2027-10-28 to 2027-10-29 | available | 237 | 1 |
| 2027-10-30 | available | 226 | 1 |
| 2027-10-31 | available | 203 | 1 |
| 2027-11-01 to 2027-11-03 | available | 199 | 1 |
| 2027-11-04 to 2027-11-06 | available | 237 | 1 |
| 2027-11-07 | available | 235 | 1 |
| 2027-11-08 to 2027-11-11 | available | 252 | 1 |
| 2027-11-12 | available | 211 | 1 |
| 2027-11-13 | available | 212 | 1 |
| 2027-11-14 | available | 202 | 1 |
| 2027-11-15 to 2027-11-17 | available | 329 | 1 |
| 2027-11-18 | available | 206 | 1 |
| 2027-11-19 | available | 213 | 1 |
| 2027-11-20 | available | 212 | 1 |
| 2027-11-21 | available | 209 | 1 |
| 2027-11-22 | available | 208 | 1 |
| 2027-11-23 | available | 209 | 1 |
| 2027-11-24 | available | 237 | 1 |
| 2027-11-25 | available | 242 | 1 |
| 2027-11-26 to 2027-11-27 | available | 250 | 1 |
| 2027-11-28 | available | 237 | 1 |
| 2027-11-29 | available | 216 | 1 |
| 2027-11-30 to 2027-12-01 | available | 204 | 1 |
| 2027-12-02 | available | 212 | 1 |
| 2027-12-03 | available | 223 | 1 |
| 2027-12-04 | available | 226 | 1 |
| 2027-12-05 | available | 212 | 1 |
| 2027-12-06 | available | 210 | 1 |
| 2027-12-07 | available | 211 | 1 |
| 2027-12-08 | available | 212 | 1 |
| 2027-12-09 | available | 214 | 1 |
| 2027-12-10 | available | 230 | 1 |
| 2027-12-11 | available | 231 | 1 |
| 2027-12-12 | available | 218 | 1 |
| 2027-12-13 | available | 212 | 1 |
| 2027-12-14 | available | 214 | 1 |
| 2027-12-15 | available | 212 | 1 |
| 2027-12-16 | available | 219 | 1 |
| 2027-12-17 | available | 230 | 1 |
| 2027-12-18 | available | 231 | 1 |
| 2027-12-19 | available | 226 | 1 |
| 2027-12-20 | available | 223 | 1 |
| 2027-12-21 | available | 229 | 1 |
| 2027-12-22 | available | 228 | 1 |
| 2027-12-23 | available | 267 | 1 |
| 2027-12-24 | available | 279 | 1 |
| 2027-12-25 | available | 282 | 1 |
| 2027-12-26 | available | 272 | 1 |
| 2027-12-27 | available | 238 | 1 |
| 2027-12-28 | available | 240 | 1 |
| 2027-12-29 | available | 242 | 1 |
| 2027-12-30 | available | 266 | 1 |
| 2027-12-31 | available | 274 | 1 |
| 2028-01-01 | available | 279 | 1 |
| 2028-01-02 | available | 257 | 1 |
| 2028-01-03 | available | 226 | 1 |
| 2028-01-04 | available | 223 | 1 |
| 2028-01-05 | available | 217 | 1 |
| 2028-01-06 | available | 237 | 1 |
| 2028-01-07 | available | 229 | 1 |
| 2028-01-08 | available | 228 | 1 |
| 2028-01-09 | available | 212 | 1 |
| 2028-01-10 to 2028-01-12 | available | 202 | 1 |
| 2028-01-13 | available | 211 | 1 |
| 2028-01-14 | available | 228 | 1 |
| 2028-01-15 | available | 226 | 1 |
| 2028-01-16 | available | 214 | 1 |
| 2028-01-17 | available | 204 | 1 |
| 2028-01-18 | available | 214 | 1 |
| 2028-01-19 | available | 210 | 1 |
| 2028-01-20 | available | 207 | 1 |
| 2028-01-21 | available | 211 | 1 |
| 2028-01-22 | available | 213 | 1 |
| 2028-01-23 to 2028-01-26 | available | 199 | 1 |
| 2028-01-27 | available | 201 | 1 |
| 2028-01-28 to 2028-01-29 | available | 208 | 1 |
| 2028-01-30 to 2028-02-02 | available | 199 | 1 |
| 2028-02-03 | available | 201 | 1 |
| 2028-02-04 | available | 208 | 1 |
| 2028-02-05 | available | 214 | 1 |
| 2028-02-06 | available | 202 | 1 |
| 2028-02-07 to 2028-02-09 | available | 199 | 1 |
| 2028-02-10 | available | 202 | 1 |
| 2028-02-11 | available | 237 | 1 |
| 2028-02-12 | available | 223 | 1 |
| 2028-02-13 | available | 211 | 1 |
| 2028-02-14 | available | 218 | 1 |
| 2028-02-15 | available | 229 | 1 |
| 2028-02-16 | available | 224 | 1 |
| 2028-02-17 | available | 203 | 1 |
| 2028-02-18 | available | 258 | 1 |
| 2028-02-19 | available | 257 | 1 |
| 2028-02-20 | available | 240 | 1 |
| 2028-02-21 | available | 233 | 1 |
| 2028-02-22 | available | 206 | 1 |
| 2028-02-23 | available | 205 | 1 |
| 2028-02-24 | available | 212 | 1 |
| 2028-02-25 | available | 225 | 1 |
| 2028-02-26 | available | 229 | 1 |
| 2028-02-27 | available | 213 | 1 |
| 2028-02-28 | available | 211 | 1 |
| 2028-02-29 | available | 218 | 1 |
| 2028-03-01 | available | 220 | 1 |
| 2028-03-02 | available | 228 | 1 |
| 2028-03-03 | available | 230 | 1 |
| 2028-03-04 | available | 233 | 1 |
| 2028-03-05 | available | 224 | 1 |
| 2028-03-06 | available | 217 | 1 |
| 2028-03-07 | available | 223 | 1 |
| 2028-03-08 | available | 217 | 1 |
| 2028-03-09 | available | 224 | 1 |
| 2028-03-10 to 2028-03-11 | available | 239 | 1 |
| 2028-03-12 | available | 231 | 1 |
| 2028-03-13 | available | 226 | 1 |
| 2028-03-14 | available | 227 | 1 |
| 2028-03-15 | available | 228 | 1 |
| 2028-03-16 | available | 231 | 1 |
| 2028-03-17 to 2028-03-18 | available | 238 | 1 |
| 2028-03-19 | available | 230 | 1 |
| 2028-03-20 | available | 220 | 1 |
| 2028-03-21 to 2028-03-22 | available | 230 | 1 |
| 2028-03-23 | available | 234 | 1 |
| 2028-03-24 | available | 239 | 1 |
| 2028-03-25 | available | 240 | 1 |
| 2028-03-26 | available | 229 | 1 |
| 2028-03-27 | available | 221 | 1 |
| 2028-03-28 to 2028-03-31 | available | 279 | 1 |

## Description

Experience tranquility and natural splendor at our sanctuary, just a mile away from Glacier National Park - a location that promises year-round majestic mountain views right from your window. Marvel at the picturesque Strawberry, Chocolate Drop, and Desert mountains in the Bob Marshall Wilderness, visible right from your private patio. Step into our luxurious upstairs apartment featuring top-class amenities for your ultimate comfort. The setup offers a light-filled open kitchen and spacious living room adorned in a refined style, alongside a private bedroom designed to guarantee your restful slumber. Embrace the charm of granite countertops, premium quality wood flooring, and a pristine bathroom. Satisfy your BBQ cravings with our well-equipped grill set on a scenic deck. Here, tranquility meets breathtaking panoramic views - a setting to make every meal a feast. For those seeking winter activities, a 5-kilometer Nordic skate and classic ski track awaits just around the corner. Our standalone apartment offers the perfect blend of privacy and accessibility, being semi-connected to the main house, Snowmoon Ranch - another one of our vacation rentals, but with its own entrance and patio the two rentals hardly interact. Revitalize your senses and experience a stay intertwined with nature's finest offerings at our haven near Glacier National Park.

## Nearby attractions

- Glacier Guides and Montana Raft — 0.1 miles
- Highline Trail — 0.3 miles
- Sunflower Cafe & BBQ — 0.4 miles
- Great Northern Railway Cafe — 0.3 miles
- St. Mary Lake — 1.5 miles
- Lake McDonald — 3.3 miles

## Public review sample (4–5 stars)

- 2026-09-27T15:01:59Z · 5/5: Cozy lodge in a great location. Super convenient for getting to Glacier National Park early to beat the crowds. Kitchen was great
- 2026-09-16T16:45:14Z · 5/5: Had a wonderful stay here in September. The place is absolutely gorgeous. It has beautiful views of the mountains from the living room and the bedroom. The place was immaculately clean and had everything we needed for our stay. It was very thoughtfully furnished. There was a folder with guidance about everything in the unit. It also had information about trails, eating places, activities etc. Loved the small library with books and park maps and guide books. It's located very close to the West entrance of GNP. The host was friendly & responsive and provided clear instructions as well as guidance about the park and the neighborhood well in advance of our check-in date, which was very useful in planning our trip. We would love to stay here again on our next visit to GNP !!
- 2026-09-07T14:17:27Z · 5/5: We absolutely loved our stay at Lindsey’s place. The property is beautiful, with a peaceful pond and stunning mountain views. The space is thoughtfully designed and equipped with everything needed to unwind after a long day of hiking. Its convenient location near the west entrance made exploring the area easy, and Lindsey was proactive, responsive, and great to communicate with throughout our stay. We would happily stay here again and highly recommend it to others.
- 2026-08-28 19:05:34 · 5.0/5: Beautiful locationEverything was perfect..including the weather!!
- 2026-08-23T22:37:16Z · 5/5: This place is amazing!

## Amenities

- Mountain view
- Park view
- Ski-in/Ski-out
- Kitchen
- Wifi
- Hair dryer
- Cleaning products
- Conditioner
- Body soap
- Hot water
- Washer
- Dryer
- Essentials
- Hangers
- Bed linens
- Extra pillows and blankets
- Iron
- Ethernet connection
- TV
- Pack ’n play/Travel crib
- Air conditioning
- Heating
- Smoke alarm
- Carbon monoxide alarm
- Fire extinguisher
- Refrigerator
- Microwave
- Cooking basics
- Dishes and silverware
- Electric stove
- Coffee maker
- Wine glasses
- Toaster
- Private entrance
- Free parking on premises
- Self check-in
- Lockbox

## Sleeping arrangements

- Common space: 1 × full\_sofa\_bed
- Bedroom 2: 1 × queen\_bed

## House rules

- Check-in: 16:00
- Check-out: 10:00

## Cancellation policy

better\_strict\_with\_grace\_period
Confirm the cancellation terms for your dates on the booking page.
